Vous vous demandez comment estimer votre marché potentiel ? Grâce à MECO vous disposez de la dépense moyenne des ménages français sur plus de 250 catégories de produits. Celle-ci vous permet d’évaluer les budgets des consommateurs de votre zone consacrés à vos produits (nombre de ménages x dépenses moyennes).
Attention cependant, les données moyennes peuvent masquer de grandes disparités locales. Aussi, si vous souhaitez vendre des produits à forte identité régionale, il faudra multiplier la dépense par un facteur de sous/sur consommation. Si par ailleurs vous désirez des données ultra-précises, vous pouvez acquérir les données de dépenses au quartier (Base de donnée Indigo).
Dépenses moyennes des ménages métropolitains par poste de consommation en 2014/2015
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Produits Frais |
2.760 € | 75.484 M€ |
Dépenses annuelles en Boucherie | 562 € | 15.369 M€ |
Dépenses annuelles en Fruits frais | 335 € | 9.161 M€ |
Dépenses annuelles en Légumes frais | 280 € | 7.659 M€ |
Dépenses annuelles en Beurre oeufs laits | 257 € | 7.031 M€ |
Dépenses annuelles en Fromage | 254 € | 6.956 M€ |
Dépenses annuelles en Ultra-frais | 253 € | 6.914 M€ |
Dépenses annuelles en Charcuterie | 250 € | 6.846 M€ |
Dépenses annuelles en Traiteur | 233 € | 6.370 M€ |
Dépenses annuelles en Saurisserie | 140 € | 3.819 M€ |
Dépenses annuelles en Poissons frais | 124 € | 3.382 M€ |
Dépenses annuelles en Pommes de terre | 72 € | 1.976 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Boissons |
837 € | 22.889 M€ |
Dépenses annuelles en Vins | 162 € | 4.437 M€ |
Dépenses annuelles en Alcools et liqueurs | 107 € | 2.929 M€ |
Dépenses annuelles en Mousseux et champagne | 106 € | 2.907 M€ |
Dépenses annuelles en BRSA non gazeuses | 97 € | 2.641 M€ |
Dépenses annuelles en Bières et panachés | 87 € | 2.388 M€ |
Dépenses annuelles en BRSA gazeuses | 84 € | 2.304 M€ |
Dépenses annuelles en Apéritifs | 77 € | 2.109 M€ |
Dépenses annuelles en Eaux plates natures | 57 € | 1.551 M€ |
Dépenses annuelles en Produits apéritifs | 53 € | 1.450 M€ |
Dépenses annuelles en Cidre | 6 € | 173 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Pains et pâtisserie |
412 € | 11.258 M€ |
Dépenses annuelles en Pain | 303 € | 8.295 M€ |
Dépenses annuelles en Pâtisseries et viennoiseries | 76 € | 2.078 M€ |
Dépenses annuelles en Panification préembalée | 19 € | 516 M€ |
Dépenses annuelles en Panification sèche | 13 € | 369 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Épicerie |
825 € | 22.571 M€ |
Dépenses annuelles en Confiseries | 161 € | 4.405 M€ |
Dépenses annuelles en Petits déjeuners | 149 € | 4.087 M€ |
Dépenses annuelles en Conserves de poissons | 70 € | 1.909 M€ |
Dépenses annuelles en Potages et sauces | 60 € | 1.640 M€ |
Dépenses annuelles en Assaisonnements et condiments | 58 € | 1.580 M€ |
Dépenses annuelles en Biscuiteries sucrées | 57 € | 1.570 M€ |
Dépenses annuelles en Féculents | 55 € | 1.518 M€ |
Dépenses annuelles en Conserves de légumes | 55 € | 1.511 M€ |
Dépenses annuelles en Produits apéritifs | 53 € | 1.450 M€ |
Dépenses annuelles en Plats cuisinés | 37 € | 1.021 M€ |
Dépenses annuelles en Sucres et épicerie pâtisserie | 35 € | 963 M€ |
Dépenses annuelles en Conserves de fruits | 16 € | 446 M€ |
Dépenses annuelles en Conserves de viandes | 11 € | 300 M€ |
Dépenses annuelles en Desserts | 6 € | 170 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Produits surgelés |
276 € | 7.546 M€ |
Dépenses annuelles en Surgelés salés | 208 € | 5.699 M€ |
Dépenses annuelles en Surgelés sucrés | 68 € | 1.847 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Produits d’entretien |
315 € | 8.616 M€ |
Dépenses annuelles en Emballages ménagers | 77 € | 2.119 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien courant | 64 € | 1.747 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien du linge | 58 € | 1.592 M€ |
Dépenses annuelles en Papier de la maison | 54 € | 1.466 M€ |
Dépenses annuelles en Papier de la personne | 47 € | 1.287 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien spécifique | 15 € | 405 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Beauté et santé |
788 € | 21.560 M€ |
Dépenses annuelles en Coiffure | 221 € | 6.035 M€ |
Dépenses annuelles en Institus de beauté et assimilés | 122 € | 3.342 M€ |
Dépenses annuelles en Produits corps et visage | 120 € | 3.279 M€ |
Dépenses annuelles en Produits hygiène du corps | 114 € | 3.117 M€ |
Dépenses annuelles en Parfumerie | 80 € | 2.175 M€ |
Dépenses annuelles en Produits pour cheveux | 52 € | 1.424 M€ |
Dépenses annuelles en Produits de maquillage | 44 € | 1.212 M€ |
Dépenses annuelles en Produits hygiène de la bouche | 24 € | 651 M€ |
Dépenses annuelles en Produits de coiffure | 6 € | 167 M€ |
Dépenses annuelles en Rasoirs pour homme | 3 € | 91 M€ |
Dépenses annuelles en Épilation féminine | 2 € | 67 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Puériculture et enfants |
370 € | 10.125 M€ |
Dépenses annuelles en Vêtements pour enfants | 141 € | 3.863 M€ |
Dépenses annuelles en Aliments enfantiles | 53 € | 1.454 M€ |
Dépenses annuelles en Layette | 43 € | 1.172 M€ |
Dépenses annuelles en Autres jeux | 41 € | 1.120 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux premier âge | 25 € | 685 M€ |
Dépenses annuelles en Papeterie scolaire | 18 € | 483 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux et puzzles | 14 € | 378 M€ |
Dépenses annuelles en Poupées | 14 € | 376 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux en plain air | 13 € | 353 M€ |
Dépenses annuelles en Puériculture | 9 € | 241 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Vêtements et mode |
1.510 € | 41.298 M€ |
Dépenses annuelles en PAP femme | 374 € | 10.227 M€ |
Dépenses annuelles en Chaussures | 312 € | 8.543 M€ |
Dépenses annuelles en PAP homme | 234 € | 6.401 M€ |
Dépenses annuelles en Vêtements pour enfants | 141 € | 3.863 M€ |
Dépenses annuelles en Vêtements de sport | 92 € | 2.509 M€ |
Dépenses annuelles en Lingerie femmes | 91 € | 2.478 M€ |
Dépenses annuelles en Châles, cravates, foulards, chapeaux, gants, ceintures | 84 € | 2.307 M€ |
Dépenses annuelles en Chausures de sport | 53 € | 1.441 M€ |
Dépenses annuelles en Chaussettes, bas et collants | 52 € | 1.434 M€ |
Dépenses annuelles en Blanchisserie – teinturerie de détail | 51 € | 1.408 M€ |
Dépenses annuelles en Maillots de bains | 16 € | 430 M€ |
Dépenses annuelles en Sous-vêtements hommes | 9 € | 255 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Accessoires de mode et bijoux |
393 € | 10.745 M€ |
Dépenses annuelles en Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie | 139 € | 3.799 M€ |
Dépenses annuelles en Maroquinerie et articles de voyages | 133 € | 3.644 M€ |
Dépenses annuelles en Bijouterie fantaisie | 51 € | 1.387 M€ |
Dépenses annuelles en Montres, réveils, horloges | 50 € | 1.379 M€ |
Dépenses annuelles en Réparation de montres, horloges et bijoux | 10 € | 285 M€ |
Dépenses annuelles en Réparation de chaussures et d’articles en cuir | 9 € | 249 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Électroménager |
305 € | 8.344 M€ |
Dépenses annuelles en Articles de cuisson | 47 € | 1.273 M€ |
Dépenses annuelles en Réfrigérateurs | 40 € | 1.100 M€ |
Dépenses annuelles en Lave-linge | 39 € | 1.071 M€ |
Dépenses annuelles en Lave-vaisselle | 23 € | 630 M€ |
Dépenses annuelles en Aspirateurs | 23 € | 624 M€ |
Dépenses annuelles en Autres gros électroménager | 18 € | 495 M€ |
Dépenses annuelles en Plaque de cuisson | 18 € | 484 M€ |
Dépenses annuelles en Four | 17 € | 477 M€ |
Dépenses annuelles en Autres petits électroménager | 16 € | 429 M€ |
Dépenses annuelles en Cafetières | 15 € | 408 M€ |
Dépenses annuelles en Cuisinières | 10 € | 283 M€ |
Dépenses annuelles en Fer et centrale vapeur | 9 € | 258 M€ |
Dépenses annuelles en Sèche-linge | 9 € | 243 M€ |
Dépenses annuelles en Congélateurs | 8 € | 231 M€ |
Dépenses annuelles en Robots culinaires | 8 € | 224 M€ |
Dépenses annuelles en Balances de ménage, pèse-personne | 3 € | 68 M€ |
Dépenses annuelles en Machines à coudre | 2 € | 46 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Meubles et décoration |
708 € | 19.353 M€ |
Dépenses annuelles en Arts de la table | 132 € | 3.604 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles de cuisine | 80 € | 2.186 M€ |
Dépenses annuelles en Linge de maison | 56 € | 1.543 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles de chambre à coucher | 49 € | 1.338 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien, restauration et réparation de meubles | 44 € | 1.212 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles de salle à manger séjour | 41 € | 1.120 M€ |
Dépenses annuelles en Literie | 40 € | 1.101 M€ |
Dépenses annuelles en Canapés | 39 € | 1.071 M€ |
Dépenses annuelles en Appareils d’éclairage | 33 € | 889 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles d’appoint | 32 € | 861 M€ |
Dépenses annuelles en Autres sièges | 30 € | 833 M€ |
Dépenses annuelles en Images cartonnées | 27 € | 732 M€ |
Dépenses annuelles en Articles de papeterie | 19 € | 530 M€ |
Dépenses annuelles en Fauteuils | 17 € | 476 M€ |
Dépenses annuelles en Écriture | 14 € | 390 M€ |
Dépenses annuelles en Couette et oreillers | 13 € | 352 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles de jardin | 11 € | 305 M€ |
Dépenses annuelles en Tapis | 10 € | 261 M€ |
Dépenses annuelles en Meubles de salle de bain | 7 € | 192 M€ |
Dépenses annuelles en Tissus | 7 € | 187 M€ |
Dépenses annuelles en Fils | 6 € | 168 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Électro-domestique et multimédia |
637 € | 17.416 M€ |
Dépenses annuelles en Micro-ordinateurs | 124 € | 3.390 M€ |
Dépenses annuelles en Télévision | 112 € | 3.070 M€ |
Dépenses annuelles en Périphériques | 76 € | 2.067 M€ |
Dépenses annuelles en Téléphones mobiles | 71 € | 1.932 M€ |
Dépenses annuelles en Réparation de matériel électro-domestique | 65 € | 1.769 M€ |
Dépenses annuelles en Tablettes | 44 € | 1.194 M€ |
Dépenses annuelles en Appareils photos | 41 € | 1.124 M€ |
Dépenses annuelles en Cartouches | 30 € | 808 M€ |
Dépenses annuelles en Imprimantes | 15 € | 401 M€ |
Dépenses annuelles en Téléphones fixes | 14 € | 393 M€ |
Dépenses annuelles en Lecteurs audio portables et accessoires | 12 € | 340 M€ |
Dépenses annuelles en Lecteurs DVD | 11 € | 288 M€ |
Dépenses annuelles en Hi-fi audio | 10 € | 264 M€ |
Dépenses annuelles en GPS | 9 € | 238 M€ |
Dépenses annuelles en Caméscopes | 5 € | 139 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Sports, culture et loisirs |
1.996 € | 54.588 M€ |
Dépenses annuelles en Autres activités récréatives, cult. et sportives non marchandes | 422 € | 11.549 M€ |
Dépenses annuelles en Casinos, PMU, jeux de la française des jeux | 322 € | 8.801 M€ |
Dépenses annuelles en Revues et périodiques | 152 € | 4.149 M€ |
Dépenses annuelles en Oeuvres d’arts et spectacles | 142 € | 3.891 M€ |
Dépenses annuelles en Articles de sport | 139 € | 3.808 M€ |
Dépenses annuelles en Livres | 130 € | 3.555 M€ |
Dépenses annuelles en Quotidiens d’informations | 83 € | 2.278 M€ |
Dépenses annuelles en Manèges forains, et parcs d’attractions | 83 € | 2.258 M€ |
Dépenses annuelles en Activités liées au sport et autres activités récréatives | 82 € | 2.233 M€ |
Dépenses annuelles en Cinéma | 51 € | 1.398 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux vidéos et consoles | 49 € | 1.336 M€ |
Dépenses annuelles en Distribution de films sur tous supports | 43 € | 1.174 M€ |
Dépenses annuelles en Autres jeux | 41 € | 1.120 M€ |
Dépenses annuelles en Agences de voyage | 39 € | 1.074 M€ |
Dépenses annuelles en Logiciels et cédéroms de loisirs | 30 € | 829 M€ |
Dépenses annuelles en Cycles | 30 € | 824 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux premier âge | 25 € | 685 M€ |
Dépenses annuelles en Distribution de musique tous supports | 22 € | 601 M€ |
Dépenses annuelles en Bals et activités diverses du spectacle | 20 € | 547 M€ |
Dépenses annuelles en Accessoires pour cycles | 18 € | 488 M€ |
Dépenses annuelles en Armes de chasse, de tir et de défense | 14 € | 380 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux et puzzles | 14 € | 378 M€ |
Dépenses annuelles en Poupées | 14 € | 376 M€ |
Dépenses annuelles en Jeux plein air | 13 € | 353 M€ |
Dépenses annuelles en Services des jardins botaniques, réserves naturelles et zoos | 11 € | 288 M€ |
Dépenses annuelles en Instruments de musique | 8 € | 215 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Bricolage et jardinage |
1.008 € | 27.559 M€ |
Dépenses annuelles en Bricolage lourd | 328 € | 8.969 M€ |
Dépenses annuelles en Bricolage léger | 188 € | 5.137 M€ |
Dépenses annuelles en Bricolage décoration | 182 € | 4.983 M€ |
Dépenses annuelles en Végétaux (intérieurs et extérieurs) | 75 € | 2.063 M€ |
Dépenses annuelles en Outillage (motoculture, outils portatifs, outils à main) | 65 € | 1.778 M€ |
Dépenses annuelles en Loisirs au jardin | 51 € | 1.399 M€ |
Dépenses annuelles en Clôtures, aménagements et déco | 49 € | 1.329 M€ |
Dépenses annuelles en Divers (contenants, consommables, produits de jardin) | 20 € | 539 M€ |
Dépenses annuelles en Colles et enduits | 19 € | 524 M€ |
Dépenses annuelles en Piles électriques | 16 € | 427 M€ |
Dépenses annuelles en Ampoules | 15 € | 411 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses pour les Animaux |
217 € | 5.947 M€ |
Dépenses annuelles en Aliments pour animaux | 104 € | 2.840 M€ |
Dépenses annuelles en Activités vétérinaires | 81 € | 2.213 M€ |
Dépenses annuelles en Litière | 23 € | 639 M€ |
Dépenses annuelles en Achats d’animaux de compagnie | 9 € | 255 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Automobiles et véhicules |
4.325 € | 118.287 M€ |
Dépenses annuelles en Carburant | 1.433 € | 39.178 M€ |
Dépenses annuelles en Voitures neuves | 901 € | 24.637 M€ |
Dépenses annuelles en Équipements automobiles | 815 € | 22.278 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien et réparation de véhicules automobiles | 505 € | 13.806 M€ |
Dépenses annuelles en Voitures d’occasion | 334 € | 9.136 M€ |
Dépenses annuelles en Pneumatiques | 61 € | 1.661 M€ |
Dépenses annuelles en Motocycles | 56 € | 1.534 M€ |
Dépenses annuelles en Bâteaux | 52 € | 1.424 M€ |
Dépenses annuelles en Lubrifiants | 48 € | 1.321 M€ |
Dépenses annuelles en Caravanes, campings-cars, véhicules de loisirs | 39 € | 1.075 M€ |
Dépenses annuelles en Contrôle technique | 31 € | 834 M€ |
Dépenses annuelles en Echange standard de moteur | 15 € | 423 M€ |
Dépenses annuelles en Accumulateurs électriques, batterie de voitures | 15 € | 403 M€ |
Dépenses annuelles en Entretien et réparation de motocycles | 12 € | 337 M€ |
Dépenses annuelles en Véhicules divers | 9 € | 241 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses du Logement |
10.936 € | 299.085 M€ |
Dépenses annuelles en Loyers imputés | 5.781 € | 158.086 M€ |
Dépenses annuelles en Loyers réels | 1.707 € | 46.674 M€ |
Dépenses annuelles en Électricité | 797 € | 21.794 M€ |
Dépenses annuelles en Gaz | 405 € | 11.076 M€ |
Dépenses annuelles en Produits non-alimentaires, non classés | 377 € | 10.303 M€ |
Dépenses annuelles en Fioul | 294 € | 8.043 M€ |
Dépenses annuelles en Redevance, abonnement canal+ et autres | 255 € | 6.975 M€ |
Dépenses annuelles en Autres moyens d’hébergements de courte durée | 220 € | 6.020 M€ |
Dépenses annuelles en Services domestiques | 213 € | 5.818 M€ |
Dépenses annuelles en Traitements eaux et déchets | 176 € | 4.806 M€ |
Dépenses annuelles en Eau | 153 € | 4.174 M€ |
Dépenses annuelles en Ordures ménagères | 143 € | 3.903 M€ |
Dépenses annuelles en Location de biens personnels et domestiques | 138 € | 3.781 M€ |
Dépenses annuelles en Ramonage, désinfection, dératisation | 101 € | 2.765 M€ |
Dépenses annuelles en Gaz et électricité | 67 € | 1.824 M€ |
Dépenses annuelles en Location immobilière hros logement | 31 € | 849 M€ |
Dépenses annuelles en Bois | 28 € | 778 M€ |
Dépenses annuelles en Frais d’agences, charges de guardiens d’immeubles | 27 € | 751 M€ |
Dépenses annuelles en Réparation d’articles personnels domestiques | 24 € | 664 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Restauration et hôtellerie |
2.697 € | 73.743 M€ |
Dépenses annuelles en Restaurants | 1.594 € | 43.587 M€ |
Dépenses annuelles en Cantines d’entreprises | 455 € | 12.446 M€ |
Dépenses annuelles en Hôtels de tourisme | 331 € | 9.061 M€ |
Dépenses annuelles en Cafés et discothèques | 316 € | 8.649 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses de Santé |
1.538 € | 42.068 M€ |
Dépenses annuelles en Professionnels de la santé | 705 € | 19.287 M€ |
Dépenses annuelles en Médicaments | 412 € | 11.255 M€ |
Dépenses annuelles des ménages dans les Hôpitaux (participation) | 179 € | 4.892 M€ |
Dépenses annuelles en Verres de corrections | 121 € | 3.309 M€ |
Dépenses annuelles en Montures | 50 € | 1.361 M€ |
Dépenses annuelles en Matériel médical | 30 € | 829 M€ |
Dépenses annuelles en Lunettes de soleil | 19 € | 510 M€ |
Dépenses annuelles en Lentilles | 12 € | 340 M€ |
Dépenses annuelles en Microscopes, jumelles, télescopes | 6 € | 170 M€ |
Dépenses annuelles en Produits d’entretien optique | 4 € | 113 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Transports |
1.227 € | 33.557 M€ |
Dépenses annuelles en Transports aériens | 397 € | 10.854 M€ |
Dépenses annuelles en Transports ferroviaires | 202 € | 5.516 M€ |
Dépenses annuelles en Péages autoroutiers, ponts, tunnels | 195 € | 5.336 M€ |
Dépenses annuelles en Métro, RER, bus, tram | 158 € | 4.317 M€ |
Dépenses annuelles en Services de stationnement, de fourrière | 66 € | 1.806 M€ |
Dépenses annuelles en Locations d’autocars | 50 € | 1.369 M€ |
Dépenses annuelles en Location de véhicules automobiles | 50 € | 1.361 M€ |
Dépenses annuelles en Téléphériques, remontées mécaniques | 48 € | 1.306 M€ |
Dépenses annuelles en Taxi | 47 € | 1.285 M€ |
Dépenses annuelles en Transports maritimes et fluviaux | 15 € | 406 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Services de banques, assurances et communication |
4.370 € | 119.499 M€ |
Dépenses annuelles en Services divers | 1.507 € | 41.211 M€ |
Dépenses annuelles en Télécommunications | 857 € | 23.442 M€ |
Dépenses annuelles en Assurance-vie et capitalisation | 650 € | 17.777 M€ |
Dépenses annuelles en Assurances transports | 356 € | 9.749 M€ |
Dépenses annuelles en Assurance maladie | 328 € | 8.967 M€ |
Dépenses annuelles en Sifim | 255 € | 6.970 M€ |
Dépenses annuelles en Auxiliaires financiers et d’assurance | 205 € | 5.597 M€ |
Dépenses annuelles en Assurances logement | 139 € | 3.806 M€ |
Dépenses annuelles en Activités de poste et de courrier | 60 € | 1.640 M€ |
Dépenses annuelles en Assurances responsabilité civile | 12 € | 341 M€ |
Dépenses annuelles d’une famille | Marché France | |
Marché et dépenses en Services d’enseignements |
437 € | 11.956 M€ |
Dépenses annuelles en Formation des adultes | 234 € | 6.412 M€ |
Dépenses annuelles en Éducation non marchande | 99 € | 2.718 M€ |
Dépenses annuelles en Écoles de conduite | 72 € | 1.979 M€ |
Dépenses annuelles en Enseignement général | 21 € | 581 M€ |
Dépenses annuelles en Autres enseignements | 10 € | 266 M€ |
Source : Parabellum Geographic Insight